企业通过ISO9001-2007国际质量管理体系认证

斯莱康实验动物专用饲料相关营养成分参考值

 
 

 项目

 
大、小鼠 豚鼠 地鼠
繁殖料 育成料 模型鼠专用繁殖料 糖尿病鼠专用实验料 繁殖料 繁殖料 繁殖料 繁殖料
M01、M01-F M02、M02-F M03-F M04-F R01、R01-F G01、G01-F H01、H01-F MK01
水分(%) 9.2 9.7 8.4 8.6 7.8 7.4 9.6 7.8
粗蛋白(%) 22.1 20.5 25.8 18.8 17.8 20.3 24.5 21.5
粗脂肪(%) 5.28 4.62 6.53 16.2 3.81 3.6 4.45 4.89
粗灰分(%) 5.20 6.2 6.2 5.2 8.3 8.5 5.3 5.38
粗纤维(%) 4.12 4.35 4.12 3.98 13.78 13.2 3.64 3.59
无氮浸出物(%) 52.0 52.5 46.8 45.2 46.5 45.8 50.4 54.8
钙(%) 1.24 1.23 1.26 1.24 1.32 1.38 1.26 1.17
磷(%) 0.92 0.91 0.89 0.83 0.78 0.82 0.93 0.87
钙:磷 1.35 1.35 1.42 1.49 1.69 1.68 1.35 1.34
赖氨酸(%) 1.34 1.30 1.36 1.38 0.95 0.86 1.32 1.34
蛋氨酸+胱氨酸(%) 0.72 0.68 0.75 0.78 0.72 0.69 0.71 0.73
能量(kcal) 352 345 361 379 292 296 356 374
                 

注:以上各数据为均值(参考)

     

斯莱克饲料部经理 施美莲高级畜牧师13817717950 mlshi@slaccas.com