| 您现在的位置: 主页>>> 实验动物学技术资料 |
| 实验动物基础资料 | 常用品系资料 | 模型动物资料 |
| ¯常用F1代小鼠命名规则 | ¯C57BL/6生物学特性数据 | ¯糖尿病小鼠NOD生物学特性 |
| ¯常用实验动物饮水饮食数量 | ¯FVB小鼠生物学特征 | ¯II糖尿病大鼠GK介绍 new |
| ¯常见哺乳纲实验用动物分类学位置 | ¯ICR、CBA/J、FVB/J生长曲线 | ¯SCID小鼠的渗漏 |
| ¯饲育技术资料 | ¯金黄地鼠的技术资料 | ¯糖尿病小鼠NOD发病示意图 |
| ¯实验动物采血指南 | ¯DBA/2生物学特性数据 | ¯高血压模型SHR体生长曲线/血压变化曲线 |
| ¯实验动物照片 | ¯豚鼠的技术资料 | ¯高血压脑卒中模型SHRSP |
| ¯实验动物最佳活动空间 | ¯SD生长曲线 | ¯SAMP-快速老化小鼠 |
| ¯近交系的命名规则 | ¯裸小鼠生长曲线 | ¯II糖尿病大鼠GK介绍 |
| ¯常用实验动物寿命 | ¯Wistar生长曲线 | ¯II型糖尿病大鼠OLETF |
| ¯什么是SPF级实验动物 | ¯BALB/cA生长曲线 | ¯SAM小鼠介绍(文献摘要) |
| ¯实验动物生化指标 | ¯KM生长曲线 | ¯Ⅱ型糖尿病动物研究进展 |
| ¯实验用兔的品种选择 | ¯基因突变大鼠介绍(RDY;RCS等) | ¯SLAC:NOD-SCID(ENGLISH) |
| ¯小鼠麻醉剂量表 | ||
| ¯大鼠麻醉剂量表 | 品系背景 | ¯四月龄GK大鼠血糖变化的追踪测定和探讨 |
| C57BL/6小鼠日龄照片(1-22日龄) | ||
| ¯兔麻醉剂量表 | SD大鼠日龄照片(1-22日龄) | ¯屏障系统SHR大鼠血压值的测定 |
| ¯犬麻醉剂量表 | ||
| ¯灵长类麻醉剂量表 | ||
| ¯人与动物间用药量换算 | ||
|
实验兔的科学繁育 |
实验豚鼠的科学繁育 |
实验地鼠的科学繁育 |
| ¯ 母兔妊娠检查法 | ¯ 如何提高豚鼠产仔性能 | ¯ |
| ¯ 怀孕母兔的护理 | ¯ | ¯ |
| ¯ 母兔妊娠期的营养需求 | ¯ | ¯ |
| ¯ 正确的捉兔方法 | ¯ | ¯ |
| ¯ 母兔的繁殖管理 | ¯ | ¯ |
|
|
||
|
|
||